info@epesses.cam
26/04/2025 18.1°C 16:00
26/04/2025 17.5°C 15:00
26/04/2025 16.8°C 14:00
26/04/2025 16.0°C 13:00
26/04/2025 14.8°C 11:00
26/04/2025 14.2°C 10:00
26/04/2025 12.2°C 09:00
26/04/2025 8.6°C 08:00
26/04/2025 8.3°C 07:00
26/04/2025 8.3°C 06:26
26/04/2025 10.8°C 00:00
25/04/2025 13.8°C 20:33
25/04/2025 14.7°C 20:00
25/04/2025 15.8°C 19:00
25/04/2025 17.6°C 16:00
25/04/2025 16.5°C 15:00
25/04/2025 11.3°C 08:00
25/04/2025 10.8°C 07:00
25/04/2025 11.2°C 06:28
25/04/2025 11.3°C 00:00
24/04/2025 13.2°C 20:32
24/04/2025 16.4°C 18:00
24/04/2025 16.4°C 17:00
24/04/2025 16.6°C 16:00
24/04/2025 17.2°C 15:00
26/04/2025 18.1°C 16:00
26/04/2025 17.5°C 15:00
26/04/2025 16.8°C 14:00
26/04/2025 16.0°C 13:00
26/04/2025 14.8°C 11:00
26/04/2025 14.2°C 10:00
26/04/2025 12.2°C 09:00
26/04/2025 8.6°C 08:00
26/04/2025 8.3°C 07:00
26/04/2025 8.3°C 06:26
26/04/2025 10.8°C 00:00
25/04/2025 13.8°C 20:33
25/04/2025 14.7°C 20:00
25/04/2025 15.8°C 19:00
25/04/2025 17.6°C 16:00
25/04/2025 16.5°C 15:00
25/04/2025 11.3°C 08:00
25/04/2025 10.8°C 07:00
25/04/2025 11.2°C 06:28
25/04/2025 11.3°C 00:00
24/04/2025 13.2°C 20:32
24/04/2025 16.4°C 18:00
24/04/2025 16.4°C 17:00
24/04/2025 16.6°C 16:00
24/04/2025 17.2°C 15:00


info@epesses.cam